MOVABLE TYPE |
|
Gira su server NT | Si |
Gira su UNIX server | Si |
Altri tipi di server supportati | Ovunque sia disponibile Apache o Netscape Server o Microsoft IIS e Perl |
Usa Microsoft SQL | No |
Altri formati di database | Mysql, Postgres, BerkeleyDB e SQLlite |
Può sincronizzare i dati relativi alla performance su server multipli | N/A |
Può fornire differenti look&feel e regole di gestione per organizzazioni differenti sotto una singola installazione dell’LMS | N/A |
Le versioni multilingua possono operare contemporaneamente sotto un’unica installazione | N/A |
Architettura di sistema modulare, che permette il deployment della sole funzionalità richieste (ad esempio, corsi senza modulo chat) | N/A |
Interfaccia utente | |
Capacità avanzate di ricerca | Si |
Pianificazione personalizzata delle lezioni | N/A |
Catalogo dei corsi può contenere altre risorse, oltre al materiale relativo al corso stesso (Riferimenti a libri, audio/video, ecc.) | N/A |
Gli utenti possono cercare nel catalogo prima di effettuare il log al sistema (pre-browsing) | N/A |
Auto-registrazione e pre-registrazione dell’utente | N/A |
Al discente vengono fornite funzionalità e strumenti per prendere delle note personali | N/A |
Il discente può cercare del contenuto formativo specifico per una particolare funzione o compito richiesto dall’organizzazione | N/A |
Gestione e sviluppo del contenuto | |
Strumenti di creazione del contenuto (content authoring) integrati nel sistema | Si |
Strumenti di gestione del contenuto (content management) integrati nel sistema. (Implica l’utilizzo di un database per immagazzinare i contenuti) | Si |
Testing e Valutazione | |
Interfaccia per scrivere e sviluppare le domande dei test | N/A |
Flessibilità e adattabilità dei meccanismi di gestione | |
È possibile definire nelle impostazioni di richiedere l’approvazione del manager per la registrazione ai corsi ? | N/A |
La piattaforma supporta profili diversi rispetto a docente/discente? | N/A |
Reportistica | |
Fornisce i dati relativi ai test | N/A |
Vengono forniti report standardizzati | N/A |
E possibile definire nuovi report? | N/A |
Supporto agli standard | |
Supporto o certificazione AICC? | N/A |
Supporto SCORM? | N/A |
Supporto alla Section 508 (Americans with Disabilities Act) | No |
Capacità di lavoro cooperativo | |
Gruppi di discussione con thread | Si |
Chat | N/A |
Sistema integrato di e-mail | N/A |
Capacità di gestire gruppi di lavoro (che lavorano assieme su specifici progetti) | Si |
Messaggistica globale broadcast | N/A |
Agenda condivisa | Si |
IstantMessaging | N/A |
Personalizzazione | |
L’interfaccia può essere personalizzata | Si |
Sia l’interfaccia del discente che quella dell’amministratore sono personalizzabili | N/A |
Il layout su schermo può essere modificato | Si |
Supporto al cliente e servizi | |
Supporto via e-mail | Si |
Supporto attraverso gruppi di utenti attivi | Si |
Sono disponibili corsi di formazione offerti dal Vendor sull’uso del prodotto | No |
Sono disponibili corsi di formazione offerti da altri partner (training partners) | No |
Sono disponibili tutorial offerti da terza parti | Si |
Altro | |
Sistema automatico di recupero della password in caso di necessità | Si |
Registrazione batch (automatica) | No |
Permette la definizione dei prerequisiti all’accesso | N/A |
È possibile disabilitare un corso senza rimuoverlo permanentemente dal catalogo | N/A |
Supporto e Formazione nell’uso della piattaforma in lingua diversa dall’italiano | Diverse lingue |