PAGHETTI LEARNING | |
Gira su server NT | Si |
Gira su UNIX server | Si |
Altri tipi di server supportati | Ovunque sia disponibile Apache e PHP |
Usa Microsoft SQL | Si |
Altri formati di database | Quelli Supportati da PHP |
Può sincronizzare i dati relativi alla performance su server multipli | No |
Può fornire differenti look&feel e regole di gestione per organizzazioni differenti sotto una singola installazione dell’LMS | No |
Le versioni multilingua possono operare contemporaneamente sotto un’unica installazione | Si |
Architettura di sistema modulare, che permette il deployment della sole funzionalità richieste (ad esempio, corsi senza modulo chat) | No |
Interfaccia utente | |
Capacità avanzate di ricerca | No |
Pianificazione personalizzata delle lezioni | Si |
Catalogo dei corsi può contenere altre risorse, oltre al materiale relativo al corso stesso (Riferimenti a libri, audio/video, ecc.) | Si |
Gli utenti possono cercare nel catalogo prima di effettuare il log al sistema (pre-browsing) | No |
Auto-registrazione e pre-registrazione dell’utente | Si |
Al discente vengono fornite funzionalità e strumenti per prendere delle note personali | Si |
Il discente può cercare del contenuto formativo specifico per una particolare funzione o compito richiesto dall’organizzazione | Si |
Gestione e sviluppo del contenuto | |
Strumenti di creazione del contenuto (content authoring) integrati nel sistema | Si |
Strumenti di gestione del contenuto (content management) integrati nel sistema. (Implica l’utilizzo di un database per immagazzinare i contenuti) | Si |
Testing e Valutazione | |
Interfaccia per scrivere e sviluppare le domande dei test | Si |
Flessibilità e adattabilità dei meccanismi di gestione | |
È possibile definire nelle impostazioni di richiedere l’approvazione del manager per la registrazione ai corsi ? | Si |
La piattaforma supporta profili diversi rispetto a docente/discente? | Docente e Studente |
Reportistica | |
Fornisce i dati relativi ai test | Si |
Vengono forniti report standardizzati | Si |
E possibile definire nuovi report? | No |
Supporto agli standard | |
Supporto o certificazione AICC? | No |
Supporto SCORM? | Si |
Supporto alla Section 508 (Americans with Disabilities Act) | No |
Capacità di lavoro cooperativo | |
Gruppi di discussione con thread | Si |
Chat | Si |
Sistema integrato di e-mail | No |
Capacità di gestire gruppi di lavoro (che lavorano assieme su specifici progetti) | No |
Messaggistica globale broadcast | Si |
Agenda condivisa | Si |
IstantMessaging | No |
Personalizzazione | |
L’interfaccia può essere personalizzata | Si |
Sia l’interfaccia del discente che quella dell’amministratore sono personalizzabili | Si |
Il layout su schermo può essere modificato | Si |
Supporto al cliente e servizi | |
Supporto via e-mail | Si |
Supporto attraverso gruppi di utenti attivi | Si |
Sono disponibili corsi di formazione offerti dal Vendor sull’uso del prodotto | Si |
Sono disponibili corsi di formazione offerti da altri partner (training partners) | No |
Sono disponibili tutorial offerti da terza parti | No |
Altro | |
Sistema automatico di recupero della password in caso di necessità | No |
Registrazione batch (automatica) | No |
Permette la definizione dei prerequisiti all’accesso | No |
È possibile disabilitare un corso senza rimuoverlo permanentemente dal catalogo | No |
Supporto e Formazione nell’uso della piattaforma in lingua diversa dall’italiano | Inglese |